Carry-le-Rouet
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Carry-le-Rouet (stacidomo). |
| Carry-le-Rouet | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 13021 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 13620 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 5 702 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 565 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 20′ N, 5° 9′ O (mapo)43.3319444444445.1519444444444Koordinatoj: 43° 20′ N, 5° 9′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 4 m [+] | ||||
| Areo | 10,1 km² (1 010 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Carry-le-Rouet (jen france, okcitane Carri lo Roet) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 702 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





