Graveson
Aspekto
| Graveson | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| komunumo | |||||
|
| |||||
| komunumo en Francio | |||||
| Blazono | |||||
| Administrado | |||||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||||
| Departemento | |||||
| |||||
| INSEE kodo | 13045 [+] | ||||
| Poŝtkodo | 13690 | ||||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||||
| Demografio | |||||
| Loĝantaro | 4 698 (2023) [+] | ||||
| Loĝdenso | 200 loĝ./km² | ||||
| Geografio | |||||
| Geografia situo | 43° 51′ N, 4° 46′ O (mapo)43.8511111111114.7733333333333Koordinatoj: 43° 51′ N, 4° 46′ O (mapo) [+] | ||||
| Alto | 8 m [+] | ||||
| Areo | 23,54 km² (2 354 ha) [+] | ||||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||||
| |||||
| |||||
| Alia projekto | |||||
Graveson (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bouches-du-Rhône (franca elparolo: [buʃ dy ʁon], "Riverbuŝoj de Rodano", okcitane Bocas de Ròse), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 4 698 loĝantoj.

Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




