Diefmatten
Aspekto
Diefmatten | |||
---|---|---|---|
komunumo | |||
![]() | |||
komunumo en Francio ![]() | |||
Blazono | |||
Administrado | |||
Regiono | Grand Est | ||
Departemento | Haut-Rhin | ||
Arondismento | Altkirch | ||
Kantono | Masevaux/Masmünster | ||
Historia regiono | ![]() | ||
INSEE kodo | 68071 [+] | ||
Poŝtkodo | 68780 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 301 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 95 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 42′ N, 7° 7′ O (mapo)47.7077777777787.1155555555556Koordinatoj: 47° 42′ N, 7° 7′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 297 m [+] | ||
Areo | 3,17 km² ( 317 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
![]() | |||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Diefmatten (jen france, origine alemane kaj germane, prononco [DI:Fmatn]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haut-Rhin, en la historia kultura regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"), kaj administre apartenas al la arondismento Altkirch. Fine de 2022 en la komunumo vivis 301 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]