Portbou
![]() |
Por samtitola artikolo vidu la paĝon Portbou (stacidomo). |
Portbou | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 17497 [+] | ||
En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 090 (2022) [+] | ||
Loĝdenso | 118 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 42° 26′ N, 3° 10′ O (mapo)42.4266666666673.1594444444444Koordinatoj: 42° 26′ N, 3° 10′ O (mapo) [+] | ||
Alto | 28 m [+] | ||
Areo | 9,2 km² ( 920 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
Alia projekto | |||
![]() | |||
Portbou estas hispana komunumo situanta en la nordo de Katalunio, en Provinco Ĝirono, komarko Alt Empordà.