Rioz
Aspekto
| Rioz | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Vesoul | ||
| Kantono | Rioz | ||
| Hist. regiono | |||
| INSEE kodo | 70447 [+] | ||
| Poŝtkodo | 70190 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 432 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 141 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 25′ N, 6° 4′ O (mapo)47.4241666666676.07Koordinatoj: 47° 25′ N, 6° 4′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 247 m [+] | ||
| Areo | 17,2 km² (1 720 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Rioz estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Haute-Saône (prononco [ot soːn],
aŭskulti, arpitane Hiôta-Sona), en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo (france Bourgogne-Franche-Comté, prononco [burgonj frãŝkõte]) kaj en la historia regiono Franĉkonteo. Fine de 2022 en la komunumo vivis 2 432 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Vesoul (france arrondissement de Vesoul), la suda kaj okcidenta parto de la departemento, kaj al la kantono Rioz.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





