Allègre-les-Fumades
Aspekto
| Allègre-les-Fumades · Alègre | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Alès | ||
| Kantono | Rousson | ||
| INSEE kodo | 30008 [+] | ||
| Poŝtkodo | 30500 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 1 002 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 41 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 11′ N, 4° 14′ O (mapo)44.1847222222224.2338888888889Koordinatoj: 44° 11′ N, 4° 14′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 115 m [+] | ||
| Areo | 24,59 km² (2 459 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Allègre-les-Fumades (jen france, okcitane Alègre) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Gard, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 002 loĝantoj sur areo de 24,59 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 41 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Alès kaj al la kantono Rousson.
La teritorio havas komunan limon kun Bouquet, Fons-sur-Lussan, Navacelles, Potelières, Rivières, Rousson, Saint-Denis, Saint-Julien-de-Cassagnas kaj Servas.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





