Callas
Aspekto
| Callas | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| INSEE kodo | 83028 [+] | ||
| Poŝtkodo | 83830 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 2 069 (2022) [+] | ||
| Loĝdenso | 42 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 36′ N, 6° 32′ O (mapo)43.5930555555566.5383333333333Koordinatoj: 43° 36′ N, 6° 32′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 60 m [+] | ||
| Areo | 49,26 km² (4 926 ha) [+] | ||
| Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Callas (jen france, okcitane Calàs) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Var, en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur, prononcata pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur), kaj administre apartenas al la kunurba komunumo de Draguignan, kreita en 2001. Fine de 2022 en la komunumo vivis 2 069 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





